Kunnallisvaalit 2000
Kunnallisvaalit |
2008, 2004, 2000, 1996, 1992, 1988, 1984, 1980, 1976, 1972, 1968, 1964, 1960, 1956, 1953, 1950, 1947, 1945, 1936, 1933, 1930, 1928, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920, 1919, 1918 |
puolue | valtuutetut | äänet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
lukumäärä | osuus | |||||
Suomen sosialidemokraattinen puolue | 511 370 | |||||
Suomen keskusta | 528 319 | |||||
Kansallinen kokoomus | 463 493 | |||||
Vasemmistoliitto | 219 671 | |||||
Vihreä liitto | 171 707 | |||||
Ruotsalainen kansanpuolue | 113 170 | |||||
Suomen kristillisdemokraatit | 95 009 | |||||
Perussuomalaiset | 14 712 | |||||
Suomen kommunistinen puolue | 10 460 | |||||
Suomen kansan sinivalkoiset | – | – | – | – | – | – |
Vaihtoehtoväki | 400 | |||||
Rauhan ja sosialismin puolesta – Kommunistinen työväenpuolue |
2 314 | |||||
Suomen Eläkeläisten Puolue | – | – | – | – | – | – |
Eläkeläiset Kansan Asialla | 1 428 | |||||
Itsenäisyyspuolue Vapaan Suomen liitto | 665 | |||||
Liberaalinen Kansanpuolue | – | – | – | |||
Köyhien Asialla | – | – | – | – | – | – |
Suomi – Isänmaa | – | – | – | – | – | – |
Yhteisvastuu puolue | – | – | – | – | – | – |
Kirjava "puolue" – Elonkehän puolesta | – | – | – | – | – | – |
Remonttiryhmä | 2 119 | |||||
Nuorsuomalaiset | – | – | – | – | – | – |
Luonnonlain puolue | – | – | – | – | – | – |
Muut | 89 276 | |||||
Yhteensä | 2 224 124 | 100% | – | |||
Lähde: Kunnallisvaalit 24.10.2004 (Oikeusministeriö 17.1.2005) [1] |