Kansallinen Kokoomus
Kunnallisvaalit |
2008, 2004, 2000, 1996, 1992, 1988, 1984, 1980, 1976, 1972, 1968, 1964, 1960, 1956, 1953, 1950, 1947, 1945, 1936, 1933, 1930, 1928, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920, 1919, 1918 |
Tilastoja
muokkaaVuosi | Valtuutettuja | Kannatus | |
---|---|---|---|
2008 | % | ||
2004 | 2 078 | 521 412 | 21,83 % |
2000 | 2 028 | 463 493 | 20,84 % |
1996 | 2 168 | 514 432 | 21,6 % |
1992 | 2 009 | 507 574 | 19,1 % |
1988 | 2 392 | 601 468 | 22,87 % |
1984 | 2 423 | 619 264 | 23,0 % |
1980 | 2 373 | 628 950 | 22,9 % |
1976 | 2 047 | 561 121 | 20,92 % |
1972 | 1 503 | 451 484 | 18,06 % |
1968 | 1 388 | 364 428 | 16,09 % |
1964 | 213 378 | 10,0 % | |
1960 | 275 560 | 14,0 % | |
1956 | 105 220 | 6,3 % | |
1953 | 133 626 | 6,3 % | |
1950 | |||
1947 | |||
1945 |