Kunnallisvaalit 2008
Kunnallisvaalit |
2008, 2004, 2000, 1996, 1992, 1988, 1984, 1980, 1976, 1972, 1968, 1964, 1960, 1956, 1953, 1950, 1947, 1945, 1936, 1933, 1930, 1928, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920, 1919, 1918 |
puolue | valtuutetut | äänet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
lukumäärä | osuus | |||||
Suomen sosialidemokraattinen puolue | ||||||
Suomen keskusta | ||||||
Kansallinen kokoomus | ||||||
Vasemmistoliitto | ||||||
Vihreä liitto | ||||||
Ruotsalainen kansanpuolue | ||||||
Suomen kristillisdemokraatit | ||||||
Perussuomalaiset | ||||||
Suomen kommunistinen puolue | ||||||
Suomen kansan sinivalkoiset | ||||||
Vaihtoehtoväki | ||||||
Rauhan ja sosialismin puolesta– Kommunistinen työväenpuolue |
||||||
Eläkeläiset Kansan Asialla | ||||||
Itsenäisyyspuolue Vapaan Suomen liitto | ||||||
Liberaalinen Kansanpuolue | ||||||
Köyhien asialla | ||||||
Suomi – Isänmaa]] | ||||||
Muut | ||||||
Yhteensä | 100% | – | ||||
Lähde: Kunnallisvaalit 2008 (Oikeusministeriö 2009) [1] |