Vasemmistoliitto
Kunnallisvaalit |
2008, 2004, 2000, 1996, 1992, 1988, 1984, 1980, 1976, 1972, 1968, 1964, 1960, 1956, 1953, 1950, 1947, 1945, 1936, 1933, 1930, 1928, 1925, 1924, 1923, 1922, 1921, 1920, 1919, 1918 |
Tilastoja
muokkaaVuosi | Valtuutettuja | Kannatus | |
---|---|---|---|
2008 | % | ||
2004 | 987 | 228 358 | 9,6 % |
2000 | 1 027 | 219 671 | 9,9 % |
1996 | 1 128 | 246 597 | 10,4 % |
1992 | 1 319 | 310 757 | 11,7 % |
1988 | 332 686 | 12,6 % | |
1984 | 354 582 | 13,1 % | |
1980 | 456 177 | 16,6 % | |
1976 | 494 920 | 18,5 % | |
1972 | 437 130 | 17,5 % | |
1968 | 382 882 | 16,9 % | |
1964 | 470 550 | 21,9 % | |
1960 | 432 146 | 22,0 % | |
1956 | 353 967 | 21,2 % | |
1953 | 406 550 | 23,1 % | |
1950 | |||
1947 | |||
1945 |