Tämä sivu on vahvistettu
NUMEERISIA TAULUKOITA 83
Kylläisen vesihöyryn paine
°C | −4 | −2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kPa | 0,45 | 0,53 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,93 | 1,07 | 1,23 | 1,40 | 1,60 | 1,81 |
°C | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kPa | 2,07 | 2,33 | 2,64 | 2,99 | 3,36 | 3,77 | 4,24 | 4,76 | 5,32 | 5,95 | 6,63 |
°C | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 200 | 374 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kPa | 7,37 | 12,3 | 19,9 | 31,2 | 47,3 | 70,1 | 101,3 | 1559,9 | 21998,1 |
Eristeitä
Aine | Resistiivisyys Ωm |
Suhteellinen permittiivisyys |
Läpilyöntikestävyys kV mm−1 |
---|---|---|---|
akryyli | 1019 | 3,3 | 20 |
bakeliitti | 109 | 6 | 10 |
eboniitti | 108 | 2,7 | 10 |
kiille | 5 · 1014 | 6 | 80 |
kuiva ilma | — | 1,0 | 4,7 |
lasi | 5 · 1011 | 7 | 15 |
muuntajaöljy | 1011 | 2,4 | 20 |
paperi, eristys | 1014 | 5 | 30 |
paperi, kova | 1010 | 5 | 15 |
PE-muovi | 3 · 1015 | 2,3 | 18 |
PS-muovi | >1014 | 2,6 | 20—28 |
PVC-muovi | 1012 | 4—8,5 | 25 |
posliini | 1012 | 6 | 35 |
puu, kuivana | 1012 | 2,5—7 | — |
teflon | >1013 | 2,0 | 35 |