Hämeen vaalipiiri
Kansanedustaja 2003 | Puolue | Äänimäärä | Vertausluku |
---|---|---|---|
Johannes Koskinen | SDP | 9 054 | 52 925 |
Jari Koskinen | Kokoomus | 7 312 | 46 739 |
Sirkka-Liisa Anttila | Keskusta | 6 878 | 38 38? |
Satu Taiveaho | SDP | 6 763 | 26 462 |
Tuija Nurmi | Kokoomus | 6 732 | 23 369 |
Risto Autio | Keskusta | 4 998 | 19 184 |
Tarja Filatov | SDP | 5 694 | 17 641 |
Matti Kauppila | Vasemmistoliitto | 3 465 | 15 740 |
Ilkka Viljanen | Kokoomus | 6 301 | 15 579 |
Päivi Räsänen | Kristillisdemokraatit | 8 054 | 14 564 |
Jouko Skinnari | SDP | 5 572 | 13 231 |
Juha Rehula | Keskusta | 4 549 | 12 789 |
Timo Heinonen | Kokoomus | 4 521 | 11 684 |
Kirsi Ojansuu | Vihreä liitto | 3 369 | 11 592 |
Kanta-Hämeen kunnat
muokkaaKunta | Valtuusto | Hämeen Sosialidemokraatit | % | Keskustan Etelä-Hämeen piiri | % | Hämeen Kokoomus | % | Etelä-Hämeen Vasemmistoliitto | % | Kristillisdemokraattien Hämeen piiri | % | Etelä-Hämeen vihreät | % | Perussuomalaisten Hämeen piiri | % | Suomen Kommunistisen Puolueen Hämeen piirijärjestö | % | Vaihtoehtoväki (Hämeen vaalipiiri) | % | Eläkeläiset Kansan Asialla | % | Hämeen vaalipiirin pienryhmät | % |
Kanta-Häme | 480 | 152 | 32 | 137 | 29 | ||||||||||||||||||
Forssan kaupunginvaltuusto | 43 | 13 | 30 | 12 | 28 | 8 | 19 | ||||||||||||||||
Hattulan kunnanvaltuusto | 35 | 10 | 29 | 5 | 14 | 9 | 43 | ||||||||||||||||
Hauhon kunnanvaltuusto | 21 | 5 | 24 | 7 | 33 | 9 | 43 | ||||||||||||||||
Hausjärven kunnanvaltuusto | 35 | 12 | 34 | 11 | 31 | 9 | 27 | ||||||||||||||||
Humppilan kunnanvaltuusto | 21 | 7 | 33 | 9 | 43 | 3 | 14 | ||||||||||||||||
Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto | 51 | 19 | 37 | 3 | 6 | 17 | 33 | ||||||||||||||||
Janakkalan kunnanvaltuusto | 43 | 17 | 40 | 10 | 23 | 7 | 16 | ||||||||||||||||
Jokioisten kunnanvaltuusto | 27 | 8 | 30 | 11 | 41 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
Kalvolan kunnanvaltuusto | 21 | 9 | 43 | 6 | 29 | 4 | 19 | ||||||||||||||||
Lammin kunnanvaltuusto | 27 | 8 | 30 | 9 | 33 | 9 | 33 | ||||||||||||||||
Lopen kunnanvaltuusto | 27 | 6 | 22 | 11 | 41 | 8 | 30 | ||||||||||||||||
Rengon kunnanvaltuusto | 21 | 7 | 33 | 12 | 57 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
Riihimäen kaupunginvaltuusto | 43 | 17 | 40 | 2 | 5 | 12 | 28 | ||||||||||||||||
Tammelan kunnanvaltuusto | 27 | 7 | 26 | 13 | 48 | 4 | 15 | ||||||||||||||||
Tuuloksen kunnanvaltuusto | 17 | 4 | 24 | 5 | 29 | 8 | 47 | ||||||||||||||||
Ypäjän kunnanvaltuusto | 21 | 3 | 14 | 11 | 53 | 5 | 24 |
Päijät-Hämeen kunnat
muokkaaKunta | Valtuusto | Hämeen Sosialidemokraatit | % | Keskustan Etelä-Hämeen piiri | % | Hämeen Kokoomus | % | Etelä-Hämeen Vasemmistoliitto | % | Kristillisdemokraattien Hämeen piiri | % | Etelä-Hämeen vihreät | % | Perussuomalaisten Hämeen piiri | % | Suomen Kommunistisen Puolueen Hämeen piirijärjestö | % | Vaihtoehtoväki (Hämeen vaalipiiri) | % | Eläkeläiset Kansan Asialla | % | Hämeen vaalipiirin pienryhmät | % |
Päijät-Häme | 363 | 90 | 25 | ||||||||||||||||||||
Artjärven kunnanvaltuusto | 17 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
Asikkalan kunnanvaltuusto | 35 | 5 | 14 | ||||||||||||||||||||
Heinolan kaupunginvaltuusto | 43 | 14 | 33 | ||||||||||||||||||||
Hollolan kunnanvaltuusto | 43 | 10 | 23 | ||||||||||||||||||||
Hämeenkosken kunnanvaltuusto | 21 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||
Kärkölän kunnanvaltuusto | 27 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||
Lahden kaupunginvaltuusto | 59 | 20 | 34 | ||||||||||||||||||||
Nastolan kunnanvaltuusto | 35 | 9 | 26 | ||||||||||||||||||||
Orimattilan kaupunginvaltuusto | 35 | 10 | 29 | ||||||||||||||||||||
Padasjoen kunnanvaltuusto | 21 | 4 | 19 | ||||||||||||||||||||
Sysmän kunnanvaltuusto | 27 | 6 | 22 |